周三1新股申购 中签率预测
|
时间:2019年10月08日 15:10:32 中财网 |
|
CFi.CN讯: 10月9日周三共有1只新股发行,
交建股份(上海主板/申购代码:732815),预估中签率为:0.044%。
根据Cfi.cn 统计, 截至10月8日,2019年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海5.15%、深圳6.88%、科创7.71%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海4.20%、深圳5.00%、科创4.27%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.39%、深圳3.62%、科创2.91%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.61%、深圳2.43%、科创1.81%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
交建股份(603815)申购状况(上海主板)
上网发行申购代码 | 732815 |
上网发行申购简称 | 交建申购 |
上网发行认购单位(股) | 1000 |
上网发行申购上限(股) | 14000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 1000 |
网上申购日期上限 | 2019-10-09 |
网上申购日期下限 | 2019-10-09 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2019-10-11 |
网下申购日期上限 | 2019-10-09 |
网下申购日期下限 | 2019-10-09 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2019-10-11 |
中签率公告日 | 2019-10-10 |
发行结果公告日 | 2019-10-15 |
发行价 | 5.1400 |
预估发行价(元) | 6.1843 |
发行量(万股) | 4990 |
发行对象 | 符合条件并在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 |
中财网